LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 24/10/2026
| 24 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3837 | ||||||||
| 2nd Prize | 5589 | ||||||||
| 3rd Prize | 1737 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9096 | 9327 | 6311 | 3630 | 8444 | |||||
| 7619 | 3825 | 2073 | 9490 | 8661 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8019 | 0912 | 4769 | 2039 | 5108 | |||||
| 7680 | 1157 | 6415 | 0360 | 2103 | |||||
| 24 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 8 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 8 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 8 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 8 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 38=83 | 33=33 | 37=73 | 83=38 | ||||
| 87=78 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 383 | 387 | 338 | 337 | 373 | 378 | 833 | 837 |
| 833 | 837 | 873 | 873 | 383 | 387 | 338 | 337 | |
| 373 | 378 | 783 | 783 | 738 | 733 | 733 | 738 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






