LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 10/06/2026
| 10 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9852 | ||||||||
| 2nd Prize | 6519 | ||||||||
| 3rd Prize | 6405 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6570 | 3917 | 2718 | 3694 | 6896 | |||||
| 5403 | 2468 | 1008 | 9657 | 9191 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3941 | 4125 | 5140 | 0335 | 0329 | |||||
| 4226 | 9231 | 1025 | 9120 | 1292 | |||||
| 10 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 8 | 5 | 2 | ||||
| 3D | 8 | 5 | 2 | |||||
| 2D | 5 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 8 | 5 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 8 | 5 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 98=89 | 95=59 | 92=29 | 85=58 | ||||
| 82=28 | 52=25 | |||||||
| Colok Naga | 985 | 982 | 958 | 952 | 925 | 928 | 895 | 892 |
| 859 | 852 | 825 | 829 | 589 | 582 | 598 | 592 | |
| 529 | 528 | 285 | 289 | 258 | 259 | 295 | 298 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||





