LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 10/06/2026
| 10 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9097 | ||||||||
| 2nd Prize | 3658 | ||||||||
| 3rd Prize | 5712 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1580 | 6349 | 2593 | 8732 | 5755 | |||||
| 9433 | 1402 | 0958 | 3870 | 7044 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1020 | 2947 | 7879 | 9163 | 0088 | |||||
| 1262 | 6724 | 3112 | 8736 | 3690 | |||||
| 10 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 0 | 9 | 7 | ||||
| 3D | 0 | 9 | 7 | |||||
| 2D | 9 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 0 | 9 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 0 | 9 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 90=09 | 99=99 | 97=79 | 09=90 | ||||
| 07=70 | 97=79 | |||||||
| Colok Naga | 909 | 907 | 990 | 997 | 979 | 970 | 099 | 097 |
| 099 | 097 | 079 | 079 | 909 | 907 | 990 | 997 | |
| 979 | 970 | 709 | 709 | 790 | 799 | 799 | 790 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





