LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 10/06/2026
| 10 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2543 | ||||||||
| 2nd Prize | 0674 | ||||||||
| 3rd Prize | 3067 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1346 | 3169 | 8084 | 3760 | 5809 | |||||
| 6595 | 3461 | 5058 | 8068 | 9567 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3026 | 0692 | 1057 | 0451 | 0124 | |||||
| 3331 | 1035 | 0058 | 0294 | 8083 | |||||
| 10 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 3D | 5 | 4 | 3 | |||||
| 2D | 4 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 25=52 | 24=42 | 23=32 | 54=45 | ||||
| 53=35 | 43=34 | |||||||
| Colok Naga | 254 | 253 | 245 | 243 | 234 | 235 | 524 | 523 |
| 542 | 543 | 534 | 532 | 452 | 453 | 425 | 423 | |
| 432 | 435 | 354 | 352 | 345 | 342 | 324 | 325 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






