LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 10/06/2026
| 10 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1234 | ||||||||
| 2nd Prize | 4530 | ||||||||
| 3rd Prize | 5925 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 10 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 3D | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2D | 3 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 12=21 | 13=31 | 14=41 | 23=32 | ||||
| 24=42 | 34=43 | |||||||
| Colok Naga | 123 | 124 | 132 | 134 | 143 | 142 | 213 | 214 |
| 231 | 234 | 243 | 241 | 321 | 324 | 312 | 314 | |
| 341 | 342 | 423 | 421 | 432 | 431 | 413 | 412 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||






