LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 10/06/2026
| 10 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8429 | ||||||||
| 2nd Prize | 6027 | ||||||||
| 3rd Prize | 4475 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5477 | 7610 | 8114 | 2969 | 0210 | |||||
| 1296 | 1500 | 8650 | 7958 | 8034 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2027 | 1492 | 1645 | 9311 | 9352 | |||||
| 1609 | 6325 | 4393 | 1250 | 9487 | |||||
| 10 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 9 | |||||
| 2D | 2 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 4 | 2 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 8 | 4 | 2 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 84=48 | 82=28 | 89=98 | 42=24 | ||||
| 49=94 | 29=92 | |||||||
| Colok Naga | 842 | 849 | 824 | 829 | 892 | 894 | 482 | 489 |
| 428 | 429 | 492 | 498 | 248 | 249 | 284 | 289 | |
| 298 | 294 | 942 | 948 | 924 | 928 | 982 | 984 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






