LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 10/06/2026
| 10 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1968 | ||||||||
| 2nd Prize | 2066 | ||||||||
| 3rd Prize | 1695 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2077 | 5569 | 1819 | 6561 | 9782 | |||||
| 1772 | 4785 | 1037 | 8803 | 5074 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6393 | 2063 | 2107 | 1934 | 8115 | |||||
| 4369 | 3103 | 7062 | 6102 | 3129 | |||||
| 10 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 9 | 6 | 8 | ||||
| 3D | 9 | 6 | 8 | |||||
| 2D | 6 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 9 | 6 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 9 | 6 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 19=91 | 16=61 | 18=81 | 96=69 | ||||
| 98=89 | 68=86 | |||||||
| Colok Naga | 196 | 198 | 169 | 168 | 186 | 189 | 916 | 918 |
| 961 | 968 | 986 | 981 | 691 | 698 | 619 | 618 | |
| 681 | 689 | 896 | 891 | 869 | 861 | 816 | 819 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





