LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 10/06/2026
| 10 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8762 | ||||||||
| 2nd Prize | 6205 | ||||||||
| 3rd Prize | 0741 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9747 | 3170 | 0334 | 1923 | 8995 | |||||
| 8714 | 2731 | 4295 | 8420 | 1956 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0084 | 4407 | 2189 | 3656 | 1658 | |||||
| 6398 | 3978 | 5791 | 9211 | 0760 | |||||
| 10 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 7 | 6 | 2 | ||||
| 3D | 7 | 6 | 2 | |||||
| 2D | 6 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 7 | 6 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 7 | 6 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 87=78 | 86=68 | 82=28 | 76=67 | ||||
| 72=27 | 62=26 | |||||||
| Colok Naga | 876 | 872 | 867 | 862 | 826 | 827 | 786 | 782 |
| 768 | 762 | 726 | 728 | 678 | 672 | 687 | 682 | |
| 628 | 627 | 276 | 278 | 267 | 268 | 286 | 287 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||





