LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 10/06/2026
| 10 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6829 | ||||||||
| 2nd Prize | 9511 | ||||||||
| 3rd Prize | 1797 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2936 | 3590 | 2478 | 9161 | 0050 | |||||
| 4435 | 2924 | 5051 | 2104 | 6271 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4767 | 4895 | 6072 | 3465 | 7270 | |||||
| 9797 | 1145 | 6950 | 4447 | 4360 | |||||
| 10 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 8 | 2 | 9 | ||||
| 3D | 8 | 2 | 9 | |||||
| 2D | 2 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 8 | 2 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 8 | 2 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 68=86 | 62=26 | 69=96 | 82=28 | ||||
| 89=98 | 29=92 | |||||||
| Colok Naga | 682 | 689 | 628 | 629 | 692 | 698 | 862 | 869 |
| 826 | 829 | 892 | 896 | 286 | 289 | 268 | 269 | |
| 296 | 298 | 982 | 986 | 928 | 926 | 962 | 968 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






