LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 07/06/2026
| 07 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0411 | ||||||||
| 2nd Prize | 4167 | ||||||||
| 3rd Prize | 7244 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1064 | 1746 | 8787 | 9108 | 1373 | |||||
| 0084 | 0084 | 9138 | 4321 | 5549 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9384 | 0379 | 8080 | 6110 | 5239 | |||||
| 2537 | 0091 | 9401 | 3052 | 1862 | |||||
| 07 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 1 | |||||
| 2D | 1 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 04=40 | 01=10 | 01=10 | 41=14 | ||||
| 41=14 | 11=11 | |||||||
| Colok Naga | 041 | 041 | 014 | 011 | 011 | 014 | 401 | 401 |
| 410 | 411 | 411 | 410 | 140 | 141 | 104 | 101 | |
| 110 | 114 | 141 | 140 | 114 | 110 | 101 | 104 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||






