LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 14/02/2026
| 14 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7445 | ||||||||
| 2nd Prize | 7229 | ||||||||
| 3rd Prize | 0739 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3651 | 7847 | 5747 | 0770 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0866 | 4081 | 4561 | 0749 | 1362 | |||||
| 1839 | 9622 | 2230 | |||||||
| 14 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 3D | 4 | 4 | 5 | |||||
| 2D | 4 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 74=47 | 74=47 | 75=57 | 44=44 | ||||
| 45=54 | 45=54 | |||||||
| Colok Naga | 744 | 745 | 744 | 745 | 754 | 754 | 474 | 475 |
| 447 | 445 | 454 | 457 | 447 | 445 | 474 | 475 | |
| 457 | 454 | 544 | 547 | 544 | 547 | 574 | 574 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||





