LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 14/02/2026
| 14 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6975 | ||||||||
| 2nd Prize | 3092 | ||||||||
| 3rd Prize | 6374 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0015 | 0871 | 2027 | 2624 | 1855 | |||||
| 1166 | 4936 | 9373 | 2708 | 3986 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2563 | 2768 | 9220 | 6124 | 7209 | |||||
| 1396 | 7748 | 1012 | 4412 | 1393 | |||||
| 14 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 9 | 7 | 5 | ||||
| 3D | 9 | 7 | 5 | |||||
| 2D | 7 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 9 | 7 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 9 | 7 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 69=96 | 67=76 | 65=56 | 97=79 | ||||
| 95=59 | 75=57 | |||||||
| Colok Naga | 697 | 695 | 679 | 675 | 657 | 659 | 967 | 965 |
| 976 | 975 | 957 | 956 | 796 | 795 | 769 | 765 | |
| 756 | 759 | 597 | 596 | 579 | 576 | 567 | 569 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





