LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 13/02/2026
| 13 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6016 | ||||||||
| 2nd Prize | 5329 | ||||||||
| 3rd Prize | 4085 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1607 | 1089 | 2067 | 6715 | 7500 | |||||
| 1037 | 8750 | 5233 | 4954 | 2219 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1642 | 2682 | 1589 | 1357 | 7513 | |||||
| 4431 | 2303 | 1892 | 7881 | 3654 | |||||
| 13 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3D | 0 | 1 | 6 | |||||
| 2D | 1 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 60=06 | 61=16 | 66=66 | 01=10 | ||||
| 06=60 | 16=61 | |||||||
| Colok Naga | 601 | 606 | 610 | 616 | 661 | 660 | 061 | 066 |
| 016 | 016 | 061 | 066 | 106 | 106 | 160 | 166 | |
| 166 | 160 | 601 | 606 | 610 | 616 | 661 | 660 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






