LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 14/02/2026
| 14 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5991 | ||||||||
| 2nd Prize | 3713 | ||||||||
| 3rd Prize | 8637 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9180 | 4477 | 4202 | 8345 | 8667 | |||||
| 8510 | 2805 | 4475 | 9080 | 9825 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0556 | 6323 | 6872 | 4136 | 7932 | |||||
| 3088 | 2382 | 6056 | 5615 | 3527 | |||||
| 14 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 9 | 9 | 1 | ||||
| 3D | 9 | 9 | 1 | |||||
| 2D | 9 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 9 | 9 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 9 | 9 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 59=95 | 59=95 | 51=15 | 99=99 | ||||
| 91=19 | 91=19 | |||||||
| Colok Naga | 599 | 591 | 599 | 591 | 519 | 519 | 959 | 951 |
| 995 | 991 | 919 | 915 | 995 | 991 | 959 | 951 | |
| 915 | 919 | 199 | 195 | 199 | 195 | 159 | 159 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, | |||||||





