LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/02/2026
| 12 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3418 | ||||||||
| 2nd Prize | 8512 | ||||||||
| 3rd Prize | 4135 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5209 | 1934 | 1717 | 1939 | 0908 | |||||
| 3257 | 7425 | 5639 | 0098 | 9122 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3115 | 9702 | 5324 | 1107 | 6249 | |||||
| 5429 | 2221 | 3483 | 2357 | 0593 | |||||
| 12 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 8 | |||||
| 2D | 1 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 34=43 | 31=13 | 38=83 | 41=14 | ||||
| 48=84 | 18=81 | |||||||
| Colok Naga | 341 | 348 | 314 | 318 | 381 | 384 | 431 | 438 |
| 413 | 418 | 481 | 483 | 143 | 148 | 134 | 138 | |
| 183 | 184 | 841 | 843 | 814 | 813 | 831 | 834 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





