LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/02/2026
| 12 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2705 | ||||||||
| 2nd Prize | 7372 | ||||||||
| 3rd Prize | 2714 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7195 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2439 | |||||||||
| 12 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 7 | 0 | 5 | ||||
| 3D | 7 | 0 | 5 | |||||
| 2D | 0 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 7 | 0 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 27=72 | 20=02 | 25=52 | 70=07 | ||||
| 75=57 | 05=50 | |||||||
| Colok Naga | 270 | 275 | 207 | 205 | 250 | 257 | 720 | 725 |
| 702 | 705 | 750 | 752 | 072 | 075 | 027 | 025 | |
| 052 | 057 | 570 | 572 | 507 | 502 | 520 | 527 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





