LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8362 | ||||||||
| 2nd Prize | 7974 | ||||||||
| 3rd Prize | 9108 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0793 | 2074 | 9916 | 3706 | 1771 | |||||
| 3657 | 6218 | 3070 | 5708 | 8502 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1806 | 4325 | 5125 | 5050 | 7858 | |||||
| 2101 | 6890 | 3061 | 2875 | 6742 | |||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 3D | 3 | 6 | 2 | |||||
| 2D | 6 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 83=38 | 86=68 | 82=28 | 36=63 | ||||
| 32=23 | 62=26 | |||||||
| Colok Naga | 836 | 832 | 863 | 862 | 826 | 823 | 386 | 382 |
| 368 | 362 | 326 | 328 | 638 | 632 | 683 | 682 | |
| 628 | 623 | 236 | 238 | 263 | 268 | 286 | 283 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





