LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8069 | ||||||||
| 2nd Prize | 9616 | ||||||||
| 3rd Prize | 4822 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0794 | 8821 | 2211 | 6384 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4608 | 2113 | 2377 | 4172 | 8339 | |||||
| 8826 | 0654 | 9878 | |||||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 0 | 6 | 9 | ||||
| 3D | 0 | 6 | 9 | |||||
| 2D | 6 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 0 | 6 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 8 | 0 | 6 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 80=08 | 86=68 | 89=98 | 06=60 | ||||
| 09=90 | 69=96 | |||||||
| Colok Naga | 806 | 809 | 860 | 869 | 896 | 890 | 086 | 089 |
| 068 | 069 | 096 | 098 | 608 | 609 | 680 | 689 | |
| 698 | 690 | 906 | 908 | 960 | 968 | 986 | 980 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||





