LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2284 | ||||||||
| 2nd Prize | 0359 | ||||||||
| 3rd Prize | 4257 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1323 | 9484 | 1205 | 1624 | 1179 | |||||
| 8782 | 8159 | 3750 | 2083 | 0665 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3147 | 2367 | 7983 | 1545 | 2823 | |||||
| 1735 | 9178 | 4713 | 5739 | 1130 | |||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||
| 3D | 2 | 8 | 4 | |||||
| 2D | 8 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 22=22 | 28=82 | 24=42 | 28=82 | ||||
| 24=42 | 84=48 | |||||||
| Colok Naga | 228 | 224 | 282 | 284 | 248 | 242 | 228 | 224 |
| 282 | 284 | 248 | 242 | 822 | 824 | 822 | 824 | |
| 842 | 842 | 428 | 422 | 482 | 482 | 428 | 422 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||





