LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3070 | ||||||||
| 2nd Prize | 7105 | ||||||||
| 3rd Prize | 2568 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8099 | 7376 | 0232 | 1862 | 0723 | |||||
| 7437 | 5085 | 3124 | 9946 | 1650 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9017 | 6587 | 1320 | 4473 | 9164 | |||||
| 4512 | 4370 | 1050 | 5769 | 1279 | |||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 3D | 0 | 7 | 0 | |||||
| 2D | 7 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 30=03 | 37=73 | 30=03 | 07=70 | ||||
| 00=00 | 70=07 | |||||||
| Colok Naga | 307 | 300 | 370 | 370 | 307 | 300 | 037 | 030 |
| 073 | 070 | 007 | 003 | 703 | 700 | 730 | 730 | |
| 703 | 700 | 007 | 003 | 070 | 073 | 037 | 030 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





