LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/02/2026
| 01 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9368 | ||||||||
| 2nd Prize | 2489 | ||||||||
| 3rd Prize | 3261 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7403 | 1786 | 5519 | 2892 | 2497 | |||||
| 9684 | 7013 | 1504 | 1063 | 1364 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1774 | 2205 | 1542 | 5358 | 6311 | |||||
| 5343 | 3518 | 2675 | 3372 | 2950 | |||||
| 01 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 3D | 3 | 6 | 8 | |||||
| 2D | 6 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 3 | 6 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 3 | 6 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 93=39 | 96=69 | 98=89 | 36=63 | ||||
| 38=83 | 68=86 | |||||||
| Colok Naga | 936 | 938 | 963 | 968 | 986 | 983 | 396 | 398 |
| 369 | 368 | 386 | 389 | 639 | 638 | 693 | 698 | |
| 689 | 683 | 836 | 839 | 863 | 869 | 896 | 893 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||





